品名 | 貨號規(guī)格 | 特點 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ01(液體),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ24(液體),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ02(液體),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ03(液體),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ04(液體),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ05(液體),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液體),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液體),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液體),1000ml |
項目文章 | 北腫團隊借助 Olink 蛋白組學為耐藥黑色素瘤臨床試驗提供病人分層新見解
2025-07-07
2025 頂刊文獻速遞 _ 單細胞轉錄組系列(6 月)
2025-07-04
產品方案篇 | 定制你的科研利器,總有一款適合你
2025-07-03
Science 封面:Stereo-seq 鑒定蠑螈端腦再生過程中的重要神經干細胞亞型
2025-07-03
Cell|Olink 血漿蛋白組助力繪制兒童實體瘤系統(tǒng)免疫圖譜
2025-07-01
直播回放 | 單細胞多組學技術應用及思路解析
2025-06-30